La primera edición de los Juegos Bolivarianos de la Juventud se llevará a cabo en Sucre (Bolivia), del 4 al 14 de abril, y el atletismo tendrá su programa de competencias desde el 11 del mismo mes.
Para esta primera edición, la Federación Colombiana de Atletismo y el Comité Olímpico Colombiano (COC) seleccionaron un equipo de 32 atletas (17 damas y 15 varones), que buscarán quedarse con el título general del certamen, en el que participarán atletas de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
En el campeonato de atletismo, en el que participarán atletas de la categoría sub-20, se disputarán 40 pruebas, teniendo en cuenta que no habrá relevos de 4×400, pero sí se llevará a cabo el relevo mixto.
Equipo femenino:
Atleta | Pruebas |
Paola Andrea Loboa Lastre | 400 m 4×400 mixto – 4×100 |
Yesenia Sánchez Hurtado | 100 m – 200 m – 4×100 |
Angie Paola Rivas Ibargüen | Salto largo – 100 m – 4×100 |
Luciana Zapata Villa | 100 m vallas – 4×100 |
Nahomy Castro Velásquez | 400 m – 4×400 mixto – 4×100 |
María Paula Reinoso Cantillo | 100 m vallas |
Yudisa Andrea Martínez Lemos | Lanz. Jabalina – Impulsión de bala |
Karol Dayana Hurtado Carbonero | Lanzamiento de martillo |
Angélica Lizeth Caicedo Quiñónez | Lanzamiento de disco |
Sury Marcela Murillo Cruz | Impulsión de bala – Lanz. disco |
Dana Alejandra Jiménez Pitre | Salto largo – 200 metros |
Luna Brigitte Pabón Arévalo | Salto con pértiga – Salto alto |
Valery Daniela Arce Castro | Salto triple |
María Isabel Arboleda Angúlo | Salto alto |
Laura Valentina Camargo Cotamo | 3.000 m obstáculos – 1.500 metros |
Karol Ximena Luna Londoño | 1.500 metros – 3.000 metros |
Ruby Dayanna Segura García | 10.000 marcha |
Equipo masculino:
Atleta | Pruebas |
Hugo Rafael Thyme Peñaloza | 200 m – 4×100 |
Kevin Andrés Agudelo López | 800 metros |
Esteban Bermúdez Cortés | 400 metros – 4×100 – 4×400 |
Héctor David Barrios Mena | 400 m vallas – 4×100 (sup) |
Oscar Santiago Leal | 400 metros – 4×100 – 4×400 |
Gerónimo Cañizales | 110 m vallas – 4×100 |
Juan David Montaño | Lanz. de disco – Impulsión |
Juan Sebastián Scarpetta | Lanzamiento de martillo |
Santiago Felipe Pimentel | Lanz. de jabalina – |
Santiago David Therán | Salto largo – 4×100 (sup) |
Matías Figueroa Alayón | Salto con pértiga |
Thomás Esteban Castro | 1.500 metros – 3.000 metros |
Dylan Joel Carrasco | 3.000 metros – 5.000 |
Jesús Ramírez Hernández | 10.000 m marcha |
Juan Pablo Rojas Arguello | 10.000 m marcha |
Add a Comment
You must be logged in to post a comment