Colombia participará con un equipo de 68 atletas (36 damas y 32 varones) en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que llevará a cabo del 10 al 12 de mayo en Cuiabá (Brasil).
El grupo lo conforman varios experimentados como el caso de los medallistas panamericanos Natalia Linares, Arnovis Dalmero, Evelis Aguilar, Carlos Sanmartín, Jennifer Laritza Rodríguez y Mauricio Ortega, así como los medallistas mundiales Anthony Zambrano y Flor Denis Ruiz.
A ellos se unen otros jóvenes talentos como María Isabel Ortega, Shelcy Sarmiento, Paola Loboa (foto) y Santiago Teherán, entre otros.
El equipo viajará a territorio brasileño el 7 de mayo, gracias al apoyo del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.
Equipo damas:
No. | Atleta | Liga | Pruebas |
1 | Angélica Gamboa | VAL | 100 m – Relevo 4×100 |
2 | Laura Patricia Martínez | ANT | 100 m – 200 m – Relevo |
3 | Melany Bolaño | ATL | 200 metros – Relevo 4×100 |
4 | Paola Andrea Loboa | VAL | 400 metros |
5 | Nahomy Castro | VAL | 400 m – Relevo 4×400 |
6 | Karla Andrea Vélez | BOG | 800 metros |
7 | Rosangélica Escobar | ANT | 800 m – Relevo 4×400 |
8 | Shelcy Sarmiento | BOY | 1.500 m. – 5.000 m |
9 | Leidy Maritza Lozano | BOY | 5.000 m. – 10 km |
10 | Lina Maritza Pantoja | NAR | 10 km |
11 | María Alejandra Rocha | ATL | 100 m vallas |
12 | Luz Marina Castro | ATL | 400 m vallas |
13 | Valeria Cabezas | VAL | 400 m vallas |
14 | Stefany López | BOY | 3.000 m obstáculos |
15 | Natalia Linares | BOG | Salto largo – Relevo 4×100 |
16 | Dana Alejandra Jiménez | CES | Salto largo |
17 | Valery Arce | VAL | Salto triple |
18 | Estrella Lobo | MAG | Salto triple |
19 | Katherine Stefanny | VAL | Salto pértiga |
20 | Luna Nazarith | VAL | Salto pértiga |
21 | María Isabel Arboleda | VAL | Salto alto |
22 | Jennifer Laritza Rodríguez | VAL | Salto alto |
23 | Yerlin del Carmen Mesa | ANT | Imp. Bala – Lanz. Disco |
24 | Flor Denis Ruiz | VAL | Lanz. jabalina |
25 | María Lucely Murillo | VAL | Lanz. jabalina |
26 | Mayra Alexandra Gaviria | BOG | Lanz. Martillo |
27 | Carolina Ulloa | VAL | Lanz. Martillo |
28 | Martha Valeria Araújo | BOG | Heptathlon |
29 | Yudisa Andrea Martínez | VAL | Heptathlon |
30 | Evelyn Rivera | ANT | Relevo 4×100 |
31 | Marleth Ospino | ATL | Relevo 4×100 |
32 | Lina Esther Licona | BOG | Relevo 4×400 – 4×400 mixto |
33 | Yennifer Padilla | VAL | Relevo 4×400 – 4×400 mixto |
34 | Rosana Palacios | ANT | Relevo 4×400 |
Equipo Varones:
No. | Atleta | Liga | Prueba |
1 | Neiker Abello | ATL | 100 m – Relevo 4×100 |
2 | Carlos Palacios | BOG | 200 m – Relevo 4×100 |
3 | Oscar Manuel Baltán | VAL | 200 m – Relevo 4×100 |
4 | Anthony Zambrano | ATL | 400 metros |
5 | Nicolás Salinas | BOG | 400 m – Relevo 4×400 – 4×400 mixto |
6 | Luis Eduardo Viáfara | BOG | 800 m – 1.500 m |
7 | Pedro Alejandro Marín | CUN | 3.000 m – 5.000 m |
8 | Rubén Sebastián Barbosa | BOG | 5.000 m – 10 km |
9 | Nicolás Herrera | CUN | 10 km |
10 | Brayan Steven Rojas | BOG | 110 m vallas |
11 | Yojan Camilo Chaverra | ANT | 110 m vallas |
12 | Fanor Escobar | VAL | 400 m vallas |
13 | Neider Abello | ATL | 400 m vallas |
14 | Carlos Sanmartín | BOG | 3.000 m obstáculos |
15 | César Herrera | BOG | 20 km marcha |
16 | Arnovis Dalmero | MAG | Salto largo |
17 | Brayan Jesús Piñeros | BOL | Salto largo |
18 | Geiner Moreno | BOL | Salto triple |
10 | Santiago Teherán | MAG | Salto triple |
20 | Mauricio Ortega | ANT | Lanz. Disco |
21 | Billy Williams Julio | VAL | Lanz. Jabalina |
22 | Fabián Serna | VAL | Lanz. Martillo |
23 | Carlos Yesid Flórez | VAL | Relevo 4×100 |
24 | Jhonny Rentería | VAL | Relevo 4×100 |
25 | Jhon Alejandro Perlaza | VAL | Relevo 4×400 – 4×400 mixto |
26 | Oscar Santiago Leal | STN | Relevo 4×400 |
27 | Raul Junior Palacios | RIS | Relevo 4×400 |
28 | Esteban Bermúdez | VAL | Relevo 4×400 |
29 | Luis Eduardo Arrieta | ANT | Relevo 4×400 |
30 | Manuel Fernando Henao | QUI | Relevo 4×400 |
Add a Comment
You must be logged in to post a comment