Colombia participará en el Campeonato Mundial Sub-20 de Lima con un equipo conformado por 22 atletas (13 damas y nueve varones), que constituyen la nómina más numerosa clasificada a un mundial juvenil, sin contar la de Cali 2022, donde nuestro país, por ser local, pudo inscribir atletas en todas las pruebas.
Este equipo hace parte de la nueva sangre del atletismo colombiano, entre los que sobresalen nombres de atletas, que incluso fueron medallistas en el Campeonato Iberoamericano de Brasil, en la categoría mayores.
En el grupo también están varios de los medallistas de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se disputaron en Sucre (Bolivia), así como mundialistas del Mundial de Marcha que se llevó a cabo en Antalya (Turquía).
El equipo colombiano viajará a Lima (Perú), el próximo 25 de agosto, gracias al apoyo del Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.
En el certamen, que se realizará del 27 al 31 de agosto, se disputarán 45 medallas de oro, 45 de plata y 45 de bronce.
Nómina y pruebas de las damas:
No. | Atleta | Liga | Pruebas |
1 | María Camila Maturana | ANT | 100 metros |
2 | Stefanny Julio | BOL | 100 metros – 200 metros |
3 | Dana Alejandra Jiménez | CES | 200 metros – Relevo 4×400 |
4 | Nahomy Castro | VAL | 400 m. – Relevo 4×400 – 4×400 |
5 | Paola Loboa | VAL | 400 m. – Relevo 4×400 – 4×400 |
6 | Luciana Zapata | ANT | 100 metros vallas |
7 | Laura Valentina Camargo | BOG | 3.000 m. obstáculos |
8 | Ruby Dayana Segura | BOG | 10.000 m. marcha |
9 | María Isabel Arboleda | VAL | Salto alto |
10 | Valery Daniela Arce | VAL | Salto triple |
11 | Isabela Hurtado | VAL | Relevo 4×400 – 4×400 mixto |
12 | Yajaira Meriño | MAG | Relevo 4×400 |
13 | Sara Manuela Cuesta | ANT | Relevo 4×400 |
Nómina y pruebas de los varones:
No. | Atleta | Liga | Prueba |
1 | Gerónimo Canizález | VAL | 110 metros vallas |
2 | José David Mosquera | ANT | 400 m vallas – Relevo 4×400 mixto |
3 | Jesús Leonardo Ramírez | BOG | 10.000 m. marcha |
4 | Santiago David Teherán | MAG | Salto triple |
5 | Juan Sebastián Scarpetta | VAL | Lanzamiento de martillo |
6 | Juan David Montaño | VAL | Lanzamiento de disco |
7 | Oscar Santiago Leal | STN | Relevo 4×400 mixto |
8 | Julián Andrés Alfonso | CUN | 10.000 m. marcha |
9 | Hugo Rafael Thyme | NOR | Relevo 4×400 mixto |
Add a Comment
You must be logged in to post a comment