El Campeonato Suramericano Sub-20, que se disputará en Lima (Perú), del 12 al 14 de julio, contará con un equipo colombiano de lujo, con la reserva deportiva del atletismo colombiano, que incluso ya tiene a varios de ellos clasificados al Mundial de la categoría.
El estadio de la Unidad Deportiva La Videna, donde también se llevará a cabo el Mundial Sub-20, del 27 al 31 de agosto, recibirá a los más de 400 atletas, en la edición 46 del certamen, que se disputará en cuatro jornadas.
El equipo colombiano lo conforman 49 atletas (24 damas y 25 varones), que buscarán consolidarse como potencia regional. El año pasado, en el Suramericano de Bogotá, Colombia sumó 13 medallas de oro, apenas dos menos que Brasil.
Previo al viaje del equipo, se hizo la entrega de uniformes, en la que el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Félix Marrugo, mostró el compromiso con esta nueva generación de atletas.
«Lo que nosotros hacemos por ustedes es una obligación, y si lo hacemos es porque ustedes han demostrado con sus resultados. Ustedes son los protagonistas de esto y los encargados de hacer historia», dijo Marrugo.
En la reunión de despedida, los atletas también recibieron una charla con el médico de la delegación, Ricardo Gutiérrez, y con el jefe de entrenadores, Valentín Gamboa.
Nómina de las damas:
Atleta | Liga | Prueba |
Stefany Julio | Bolívar | 100 metros – Relevo 4×100 |
María Camila Maturana | Antioquia | 100 metros – Relevo 4×100 |
Dana Jiménez | Cesar | 200 metros – Salto largo |
Nahomy Castro | Valle | 400 m. – Relevo 4×400 – R. Mixto 4×400 |
Isabela Hurtado | Valle | 400 metros – Relevo 4×400 |
Karol Luna | Bogotá | 1.500 metros – 3.000 metros |
Laura Camargo | Bogotá | 1.500 metros – 3.000 m. obstáculos |
Luciana Zapata | Antioquia | 100 m. vallas – Relevo 4×100 |
Dania Michell Ulabarri | Bogotá | 100 m. vallas – Relevo 4×100 |
Paola Loboa | Valle | 400 m. vallas – Relevo mixto 4×400 |
Sayuri Andrea Rentería | Valle | 400 m. vallas – Relevo 4×400 |
Ruby Dayana Segura | Bogotá | 10.000 m. marcha |
Valery Arce | Valle | Salto triple |
Valery Namen | Bogotá | Salto triple |
María Isabel Arboleda | Valle | Salto alto |
Luna Pabón | Bogotá | Salto con pértiga |
María Fernanda Gómez | Bogotá | Salto con pértiga |
Sury Marcela Murillo | Valle | Impulsión bala |
Stefanía Mena | Antioquia | Lanzamiento disco |
Angélica Caicedo | Valle | Lanzamiento disco |
Yudisa Martínez | Valle | Heptathlon – Lanz. jabalina |
Karol Hurtado | Valle | Lanzamiento martillo |
María Paula Reinoso | Valle | Heptathlon |
Lenis Rivas | Antioquia | Relevo 4×400 |
Nómina de los varones:
Atleta | Liga | Prueba |
Dylan Ocoró | Valle | 100 metros – Relevo 4×100 |
Hugo Thyme | Norte STN | 100 m. – 200 m. – Relevo 4×100 |
Oscar Santiago Leal | Santander | 400 m. – Relevo 4×400 – R. Mixto 4×400 |
Esteban Bermúdez | Valle | 400 m. – Relevo 4×400 – R. Mixto 4×400 |
Jesús Amador | Bogotá | 1.500 metros – 3.000 metros |
Dylan Carrasco | Cundinamarca | 3.000 metros – 5.000 metros |
Gerónimo Canizales | Valle | 110 m. vallas – Relevo 4×100 |
Sebastián Palomeque | Atlántico | 110 m. vallas |
José David Mosquera | Valle | 400 m. vallas – Relevo 4×400 |
Héctor Barrios | Antioquia | 400 m. vallas – Relevo 4×400 |
José Leonardo Ramírez | Bogotá | 10.000 m. marcha |
Julián Andrés Alfonso | Cundinamarca | 10.000 m. marcha |
Brayan Piñero | Bolívar | Salto largo |
Andrés Felipe de la Barrera | Córdoba | Salto largo |
Santiago Teherán | Magdalena | Salto triple |
Pablo Buelvas | Atlántico | Salto triple |
Jener Caicedo | Valle | Salto alto |
Daniel Samudio | Bogotá | Salto alto |
Andrés Felipe Torres | Atlántico | Salto con pértiga |
Matías Figueroa | Bogotá | Salto con pértiga |
Santiago Pimentel | Bogotá | Lanzamiento jabalina – Impulsión bala |
Juan David Montaño | Valle | Impulsión bala – Lanzamiento disco |
Juan Sebastián Scarpetta | Valle | Lanzamiento martillo |
Mauricio Rosales | Santander | Relevo 4×100 |
Add a Comment
You must be logged in to post a comment